<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brandenburg: NPD holt Sitze bei Kommunalwahlen</title>
	<atom:link href="http://npd-blog.info/2008/09/29/brandenburg-npd-in-cottbus-bei-drei-prozent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://npd-blog.info/2008/09/29/brandenburg-npd-in-cottbus-bei-drei-prozent/</link>
	<description>Eine Dokumentation über die NPD und menschenfeindliche Einstellungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:25:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Brandenburg: NPD holt Sitze bei Kommunalwahlen &#171; dokumentationsarchiv</title>
		<link>http://npd-blog.info/2008/09/29/brandenburg-npd-in-cottbus-bei-drei-prozent/comment-page-1/#comment-4838</link>
		<dc:creator>Brandenburg: NPD holt Sitze bei Kommunalwahlen &#171; dokumentationsarchiv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2246#comment-4838</guid>
		<description>[...] via NPD-BLOG.INFO » Brandenburg: NPD holt Sitze bei Kommunalwahlen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via NPD-BLOG.INFO » Brandenburg: NPD holt Sitze bei Kommunalwahlen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlen &#171; Raumzeit</title>
		<link>http://npd-blog.info/2008/09/29/brandenburg-npd-in-cottbus-bei-drei-prozent/comment-page-1/#comment-4837</link>
		<dc:creator>Wahlen &#171; Raumzeit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/?p=2246#comment-4837</guid>
		<description>[...] DER LINKEN etwa auf gleicher Augenhöhe, die Liberalen halten sich durchschnittlich bei 7% und die Nazis haben sich mit einzelnen Mandaten in den Kreistagen behauptet, in Cottbus - eine der vier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DER LINKEN etwa auf gleicher Augenhöhe, die Liberalen halten sich durchschnittlich bei 7% und die Nazis haben sich mit einzelnen Mandaten in den Kreistagen behauptet, in Cottbus &#8211; eine der vier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
