<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert</title>
	<atom:link href="http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/</link>
	<description>Eine Dokumentation über die NPD und menschenfeindliche Einstellungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 16:40:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: WW</title>
		<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/comment-page-1/#comment-7908</link>
		<dc:creator>WW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/#comment-7908</guid>
		<description>Die NPD sieht sich zu gern &quot;in der Mitte des Volkes&quot;. Wie diese &quot;Mitte&quot; aussieht, lässt sich anschaulich bei deren Ständen verstehen, siehe:

http://de.indymedia.org/2009/06/252702.shtml

Dem Partei-&quot;Personal&quot; springt der Intellekt förmlich aus dem Gesicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die NPD sieht sich zu gern &#8220;in der Mitte des Volkes&#8221;. Wie diese &#8220;Mitte&#8221; aussieht, lässt sich anschaulich bei deren Ständen verstehen, siehe:</p>
<p><a href="http://de.indymedia.org/2009/06/252702.shtml" rel="nofollow">http://de.indymedia.org/2009/06/252702.shtml</a></p>
<p>Dem Partei-&#8221;Personal&#8221; springt der Intellekt förmlich aus dem Gesicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was mir heute wichtig erscheint #119 - trueten.de - Willkommen in unserem Blog!</title>
		<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/comment-page-1/#comment-7907</link>
		<dc:creator>Was mir heute wichtig erscheint #119 - trueten.de - Willkommen in unserem Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/#comment-7907</guid>
		<description>[...] Rechtsextreme Ergebnisse derKommunalwahlen im Juni 2009via Netz gegen Nazis Rechtsextremismus imländlichen Raum verankert Weiterlesen auf StattWeb AntifaschistischenAktionsbündnissesBaden-Württemberg (AABW)              [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rechtsextreme Ergebnisse derKommunalwahlen im Juni 2009via Netz gegen Nazis Rechtsextremismus imländlichen Raum verankert Weiterlesen auf StattWeb AntifaschistischenAktionsbündnissesBaden-Württemberg (AABW)              [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blabla trara</title>
		<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/comment-page-1/#comment-7906</link>
		<dc:creator>Blabla trara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/#comment-7906</guid>
		<description>Nun lasst mal die Kirche im Dorf! Nich dass jetzt auf einmal alle Dörfler Nazis sind... Hier kann es auch durchaus einfach nur schön sein. Ich persönlich brauche weder braune Gesellen auf Treckern, noch die Großstadt, sondern in erster Linie frische Luft zum atmen und Ruhe als elementare Bedürfnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun lasst mal die Kirche im Dorf! Nich dass jetzt auf einmal alle Dörfler Nazis sind&#8230; Hier kann es auch durchaus einfach nur schön sein. Ich persönlich brauche weder braune Gesellen auf Treckern, noch die Großstadt, sondern in erster Linie frische Luft zum atmen und Ruhe als elementare Bedürfnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: docque's status on Monday, 08-Jun-09 18:40:18 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/comment-page-1/#comment-7905</link>
		<dc:creator>docque's status on Monday, 08-Jun-09 18:40:18 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/#comment-7905</guid>
		<description>[...] Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert http://ur1.ca/5d24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert <a href="http://ur1.ca/5d24" rel="nofollow">http://ur1.ca/5d24</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rechtsextreme Ergebnisse der Kommunalwahlen im Juni 2009 &#171; dokumentationsarchiv</title>
		<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/comment-page-1/#comment-7904</link>
		<dc:creator>Rechtsextreme Ergebnisse der Kommunalwahlen im Juni 2009 &#171; dokumentationsarchiv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/#comment-7904</guid>
		<description>[...] auch: Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen hat die neonazistische NPD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch: Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen hat die neonazistische NPD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medienschau am Sonntag (10) &#171; Analyse, Kritik &#38; Aktion</title>
		<link>http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/comment-page-1/#comment-7903</link>
		<dc:creator>Medienschau am Sonntag (10) &#171; Analyse, Kritik &#38; Aktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-blog.info/2009/06/08/kommunalwahlen-rechtsextremismus-im-landlichen-raum-verankert/#comment-7903</guid>
		<description>[...] &#8222;Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert&#8220; (npd-blog.info vom 08.06.2009) Am Sonntag fanden nicht nur die Europawahlen sondern auch Kommunalwahlen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen statt. Dabei konnte die NPD einige Achtungserfolge erringen und hat ihre Basis in den ostdeutschen ländlichen Strukturen weiter festigen können. So hat die rechtsextremistische Partei in Thüringen in jedem Wahlkreis in dem sie angetreten ist mindestens ein Mandat erringen können. In Sachsen konnte die Partei ihre Mandate fast verdreifachen und kam auf ein Ergebnis von 2,3 %. In Mecklenburg-Vorpommern konnte die NPD in einigen Wahlkreisen Rekordergebnisse von bis zu 20,8% erzielen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8222;Kommunalwahlen: Rechtsextremismus im ländlichen Raum verankert&#8220; (npd-blog.info vom 08.06.2009) Am Sonntag fanden nicht nur die Europawahlen sondern auch Kommunalwahlen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen statt. Dabei konnte die NPD einige Achtungserfolge erringen und hat ihre Basis in den ostdeutschen ländlichen Strukturen weiter festigen können. So hat die rechtsextremistische Partei in Thüringen in jedem Wahlkreis in dem sie angetreten ist mindestens ein Mandat erringen können. In Sachsen konnte die Partei ihre Mandate fast verdreifachen und kam auf ein Ergebnis von 2,3 %. In Mecklenburg-Vorpommern konnte die NPD in einigen Wahlkreisen Rekordergebnisse von bis zu 20,8% erzielen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
